越來越多的企業注重大數據的重要性
互聯網
分析
金融/零售/
電商/等
人工智能
云計算
大數據分析課程設置
主流招聘網站大數據分析人才招聘情況
大數據看的見的高薪
名企學員名單
高薪名單
姓名 | 職位 | 學校 | 就業薪水 | 就業企業 | 福利待遇 |
宋*嶧 | 數據分析師 | 晉中** | 16000 | 宜* | 五險一金 |
于*銘 | 數據分析師 | 晉中** | 15000 | 和*集團 | 五險一金 |
范*芮 | 數據分析師 | 晉中** | 14000 | 蘇*易購 | 五險一金 |
王*斌 | 數據分析師 | 吉林** | 14000 | 沃*時代 | 五險一金 |
王*銳 | 數據分析師 | 渤海**職業學院 | 14000 | 京* | 五險一金 |
陳* | 數據分析 | 晉中** | 13000 | 東*銀谷 | 五險一金 |
王*麗 | 數據分析師 | 東北**大學 | 12500 | 58*運 | 五險一金 |
許*媛 | 數據分析師 | 云南**大學文理學院 | 12000 | 智*招聘 | 五險一金 |
王*鵬 | 數據分析師 | 內蒙**范大學 | 12000 | 尚*機構 | 五險一金 |
畢*悅 | 數據分析師 | 呂梁** | 12000 | 作*盒子 | 五險一金 |
何*莎 | 數據分析師 | 呂梁** | 12000 | 美*網 | 五險一金+補助(3500) |
王*洋 | 數據分析師 | 云南**大學文理學院 | 10000 | 中*軟 | 五險一金 |
王*峰 | 數據分析師 | 內蒙**范大學 | 10000 | 字*跳動 | 五險一金 |
柴*蘭 | 數據分析師 | 呂梁** | 10000 | 美*科技 | 五險一金 |
何* | 數據分析 | 晉中** | 10000 | 智*招聘 | 六險一金 |
張*超 | 數據分析 | 內蒙**范大學 | 9500 | 學*教育 | 五險一金 |
王*凡 | 數據分析 | 山西**大學 | 9000 | 凱*旅游 | 五險一金 |
王*宇 | 數據分析 | 內蒙**范大學 | 9000 | 雅*文化 | 五險 |
曹*飛 | 數據分析 | 晉中** | 9000 | 央視**研究 | 五險一金 |
范*乾 | 數據分析 | 內蒙**范大學 | 8000 | 上海*媽媽 | 五險一金 |
孟*茹 | 數據分析師 | 北*科技大學 | 17000 | 愛*收 | 五險一金 |
李*山 | 數據分析師 | 內蒙**技大學 | 15000 | 英*睿達 | 五險一金 |
時*軍 | 數據分析 | 晉中** | 15000 | 微*易 | 六險一金 |
李*遠 | 數據分析師 | 河北**工業學院 | 14000 | e*網 | 五險一金 |
孫* | 數據分析師 | 北京**大學 | 14000 | 捷*聯合 | 五險一金 |
程*浩 | 數據分析師 | 上海**大學 | 13000 | 美*網 | 五險一金 |
姜*乾 | 數據分析 | 內蒙**范大學 | 13000 | 北京**時代影業 | 五險一金 |
王* | 數據分析 | 內蒙**業大學 | 13000 | 北京**科技發展有限公司 | 五險一金 |
李*飛 | 數據分析師 | 太原** | 12000 | 眾蕓**技術股份有限公司 | 五險一金 |
張*濤 | 數據分析師 | 沈陽**大學 | 12000 | 叮*傳送 | 五險 |
阿*瑪 | 數據分析 | 內蒙**范大學 | 12000 | 上海**網絡科技有限公司 | 五險一金 |
劉*舉 | 數據分析 | 南京**學院 | 12000 | 睿*德 | 五險一金 |
張*祿 | 數據分析 | 遼寧**技術大學 | 12000 | 居*科技 | 五險一金 |
韓* | 數據分析 | 北京**學院 | 12000 | 諸*找房 | 五險一金 |
高*將 | 數據分析 | 北方**大學 | 12000 | 愛*特 | 五險一金 |
劉*宇 | 數據分析師 | 保密 | 12000 | 轉* | 五險一金 |
劉*波 | 數據分析 | 太原** | 11000 | 第*車貸 | 五險一金 |
孫*振 | 數據分析師 | 沈陽**大學 | 11000 | 掌*未來 | 五險一金 |
孫*灝 | 數據分析師 | 遼寧**職業技術學院 | 11000 | 中*普惠 | 五險一金 |
葉*婷 | 數據分析 | 天津**職業學院 | 10000 | 國信*越信息 | 五險一金 |
張*龍 | 數據分析師 | 沈陽**大學 | 10000 | 慕*尚測 | 五險 |
高*揚 | 數據分析師 | 上海**大學 | 10000 | 幫*盈 | 五險一金十三薪 |
侯*濤 | 數據分析師 | 山西**大學 | 10000 | 慕*尚測 | 五險一金 |
常*帥 | 數據分析師 | 山西**大學 | 10000 | 博智*源科技 | 五險一金 |
曹*茹 | 數據分析師 | 山西**大學 | 10000 | 東騰**信息科技 | 五險一金 |
韓*瑞 | 數據分析師 | 山西**商務學院 | 10000 | 神*科技 | 五險一金十三薪 |
馬*昕 | 數據分析 | 內蒙**范大學 | 10000 | 恒*利通 | 五險一金 |
盧*明 | 數據分析師 | 內蒙**范大學 | 10000 | 捷*聯合 | 五險一金 |
王*洋 | 數據分析 | 遼寧**技術學院 | 10000 | 信征**信息技術公司 | 五險一金 |
張*超 | 數據分析師 | 遼東** | 10000 | 柯*特科技 | 五險 |
楊*杰 | 數據分析師 | 晉中** | 10000 | 幫*堂 | 五險一金 |
葛*彬 | 數據分析師 | 北京**學院 | 10000 | 榮*瑞明 | 五險一金 |
張*銅 | 數據分析師 | 安陽**院 | 10000 | 美*網 | 五險一金 |
中美導師聯袂授課
北京大學 軟件工程碩士;8年互聯網開發制作經驗;上市集團核心移動研發團隊成員;有豐富教學經驗;IT行業就業指導專家;中科院國家信息安全重點實驗室項目組長。
百度外賣、微信搜索、河南省旅游官方網站;多年教育培訓機構經驗;IT行業就業指導專家;強大人脈圈:擁有谷歌,百度,阿里巴巴,騰訊,搜狐,搜狗,網易,小米等。
曾任職中企動力設計服務運營總監,業內10余年工作經驗,資深互聯網行業產品運營人士。曾舉辦2屆“十佳設計師大賽”活動,提升千余名設計師綜合設計能力。
《DWS設計服務管理平臺》《zshops》《中企動力在售產品服務運營》《ztouchs》《vone》《FAQ知識庫平臺》《企業內部學習業務知識平臺》等。
十余年IT產品設計研發工作經驗,精通數據抽取、轉換、加載、分析、挖掘、展現。
曾參與物流、金融、房地產行業數據分析項目。
美國弗吉尼亞理工經濟學碩士,世界500強企業CFO 大數據分析師總監級講師。
美國弗吉尼亞理工經濟學碩士,畢業后因成績優異,在弗吉尼亞理工留校參與教學與重大項目的科研工作,歸國后加入創業型企業,從運營總監做起,幾年時間企業發展到了500強,后擔任CFO一職,08年投身教育事業,為中國培養更多的大數據人才而奮斗。
2010年曾在日本大和證券駐北京訊和創新有限責任有限公司任職2015年任職國家知識產權局專利局下屬公司長城計算機軟件與系統有限公司。
健康保險機能導入項目(保險交易)、股票證券交易系統(股票交易)及其內部公司人員權限管理系統;報表統計運算及其匯報工作。
擁有豐富的教學經驗,精通python、web前端、python主做爬蟲方向;精通html、css、原生js以及angular、vue、react等前端框架,曾先后擔任移動開發工程師,web前端負責人等職位。
AAA教育網站架構師,音悅Tai,蝦米音樂,滿兜理財,兜信管理系統等項目,合作過的企業有搜狐影視,建行,雪松控股,中國石油化工集團,人人,果殼,東方財經等知名企業。
季度人才交流會雙向選擇
具體保障的就業體系 完成培訓到就業的無縫對接
?2007-2019/ www.zhuozheng31.icu 北京漫動者教育科技有限公司 備案號:京ICP備12034770號 監督電話:010-62568622 郵箱:bjaaa@aaaedu.cc